Kết quả bóng đá La Liga mùa giải 2021/2022 sẽ được nhà cái SHBet tổng hợp và chia sẻ đến các anh em một cách đầy đủ nhất qua bài viết sau đây. Ngoài ra, chúng tôi còn mang đến cho bạn những tiêu chí để xếp hạng các đội bóng tại La Liga.

Kết quả bóng đá La Liga mùa giải 2021/2022
Kết quả bóng đá La Liga sẽ giúp các anh em có một cái nhìn tổng quát nhất về giải đấu này. Mùa giải 2021/2022 có kết quả bóng đá La Liga như sau:
13/03/2022 | Real Betis 1 – 0 Athletic Club |
15/03/2022 | Mallorca 0 – 3 Real Madrid |
13/03/2022 | Getafe0 – 0 Valencia |
12/03/2022 | Granada CF 0 – 1 Elche |
12/03/2022 | Levante1 – 1 Espanyol |
14/03/2022 | Real Sociedad 1 – 0 Alaves |
13/03/2022 | Rayo Vallecano1 – 1 Sevilla |
13/03/2022 | Villarreal 1 – 0 Celta Vigo |
19/03/2022 | Alaves2 – 3 Granada CF |
19/03/2022 | Athletic Club1 – 1 Getafe |
20/03/2022 | Celta Vigo 0 – 0 Real Betis |
20/03/2022 | Cadiz1 – 0 Villarreal |
20/03/2022 | Espanyol1 – 0Mallorca |
20/03/2022 | Osasuna3 – 1Levante |
21/03/2022 | Real Madrid 0 – 4 Barcelona |
21/03/2022 | Sevilla 0 – 0 Real Sociedad |
20/03/2022 | Rayo Vallecano 0 – 1 Atletico Madrid |
19/03/2022 | Elche 0 – 1 Valencia |
03/04/2022 | Athletic Club 2 – 1 Elche |
03/04/2022 | Atletico Madrid 4 – 1 Alaves |
04/04/2022 | Barcelona 1 – 0 Sevilla |
03/04/2022 | Real Betis 4 – 1 Osasuna |
02/04/2022 | Celta Vigo 1 – 2 Real Madrid |
02/04/2022 | Getafe 1 – 0 Mallorca |
03/04/2022 | Granada CF 2 – 2 Rayo Vallecano |
02/04/2022 | Levante 2 – 0 Villarreal |
05/04/2022 | Real Sociedad 1 – 0 Espanyol |
03/04/2022 | Valencia 0 – 0 Cadiz |
09/04/2022 | Mallorca 1 – 0 Atletico Madrid |
09/04/2022 | Cadiz 1 – 2 Real Betis |
10/04/2022 | Espanyol 1 – 0 Celta Vigo |
11/04/2022 | Levante 2 – 3 Barcelona |
10/04/2022 | Osasuna 1 – 0 Alaves |
10/04/2022 | Real Madrid 2 – 0 Getafe |
09/04/2022 | Sevilla 4 – 2 Granada CF |
12/04/2022 | Rayo Vallecano 1 – 1 Valencia |
09/04/2022 | Villarrea l1 – 1 Athletic Club |
10/04/2022 | Elche 1 – 2 Real Sociedad |
16/04/2022 | Alaves 1 – 0 Rayo Vallecano |
17/04/2022 | Athletic Club 0 – 2 Celta Vigo |
17/04/2022 | Atletico Madrid 2 – 1 Espanyol |
19/04/2022 | Barcelona 0 – 1 Cadiz |
17/04/2022 | Getafe 1 – 2 Villarreal |
17/04/2022 | Granada CF 1 – 4 Levante |
16/04/2022 | Real Sociedad 0 – 0 Real Betis |
18/04/2022 | Sevilla 2 – 3 Real Madrid |
16/04/2022 | Valencia 1 – 2 Osasuna |
16/04/2022 | Elche 3 – 0 Mallorca |
21/04/2022 | Atletico Madrid 0 – 0 Granada CF |
20/04/2022 | Real Betis 0 – 1 Elche |
21/04/2022 | Celta Vigo 0 – 2 Getafe |
20/04/2022 | Mallorca 2 – 1 Alaves |
22/04/2022 | Cadiz 2 – 3 Athletic Club |
22/04/2022 | Espanyol 0 – 1 Rayo Vallecano |
22/04/2022 | Levante 2 – 3 Sevilla |
21/04/2022 | Osasuna 1 – 3 Real Madrid |
22/04/2022 | Real Sociedad 0 – 1 Barcelona |
20/04/2022 | Villarreal 2 – 0 Valencia |
30/04/2022 | Alaves 2 – 1 Villarreal |
01/05/2022 | Athletic Club 2 – 0 Atletico Madrid |
02/05/2022 | Barcelona 2 – 1 Mallorca |
03/05/2022 | Getafe 0 – 0 Real Betis |
01/05/2022 | Granada CF 1 – 1 Celta Vigo |
30/04/2022 | Real Madrid 4 – 0 Espanyol |
30/04/2022 | Sevilla 1 – 1 Caadiz |
30/04/2022 | Valencia 1 – 1 Levante |
01/05/2022 | Rayo Vallecano 1 – 1 Real Sociedad |
01/05/2022 | Elche 1 – 1 Osasuna |
07/05/2022 | Athletic Club 0 – 0 Valencia |
08/05/2022 | Real Betis 1 – 2 Barcelona |
07/05/2022 | Celta Vigo 4 – 0 Alaves |
07/05/2022 | Mallorca 2 – 6 Granada CF |
08/05/2022 | Getafe 0 – 0 Rayo Vallecano |
07/05/2022 | Cadiz 3 – 0 Elche |
07/05/2022 | Levante 2 – 1 Real Sociedad |

Kết quả bóng đá La Liga: Tiêu chí để xếp hạng một đội bóng
Với một trận thắng, câu lạc bộ đó sẽ được cộng 3 điểm, nếu hòa thì có 1 điểm và thua thì không có điểm nào.
Nếu như các đội có điểm bằng nhau thì ban tổ chức và trọng tài sẽ sử dụng các tiêu chí phụ khác để xếp hạng các đội bóng. Thứ tự ưu tiên xếp hạng sẽ là thành tích trực tiếp rồi đến hiệu số bàn thắng/bại.
Nếu như hai đội vẫn bằng điểm nhau thì sẽ tính đến hiệu số fair-play: thể vàng 1 điểm, 1 thẻ đỏ trực tiếp là 3 điểm, huấn luyện viên bị cấm giám sát tính 4 điểm. Cổ động viên quá khích dẫn đến sai phạm sẽ là 5 hoặc 6 điểm. Nếu cầu thủ tự ý rời khỏi sân vận động mà không có sự cho phép là 10 điểm.

Kết luận
Vừa rồi SHBet đã chia sẻ đến các anh em toàn bộ thông tin về kết quả bóng đá La Liga mùa giải 2021/2022. Anh em hãy cùng tham khảo để biết thêm chi tiết nhé.